蘇州市龍騰液壓升降機有限公司
電話:0512-66700858
電話:0512-66702326
手機:13806138965 顧文良
15850238369 顧杰
13073383395 姚潔
13914008952 孫艷
E_mail:info@szlongteng.com
地址:蘇州市相城區(qū)望亭宅基工業(yè)區(qū)(312國道望亭收費站旁)
固定式液壓登車橋
產(chǎn)品說明:固定式液壓登車橋是實現(xiàn)貨物快速裝卸的專用輔助設(shè)備,它的高度調(diào)節(jié)功能使貨車與庫房的貨臺之間架起一座橋梁,叉車等搬運車輛可直接駛?cè)胲噧?nèi)進行貨物的批量裝卸。
型號:DCQ
載重:6T 8T 10T
升降高度:上300 下250
上400 下300
平臺大?。?/span>2000*2000
2500*2000
優(yōu)勢:僅需單人操作
減少大量勞力、工作效率提升快
此設(shè)備為非標產(chǎn)品,請致電咨詢0512-66700858
產(chǎn)品參數(shù):
Art.No | Capacity | Platform | Flap | Lift Height | Voltage Power | Concrete Pit |
產(chǎn)品號 | 負荷能力 | 平臺尺寸 | 唇板尺寸 | 升降行程 | 電壓/功率 | 地坑尺寸 |
Kg | L長*W寬(MM) | (MM) | (MM) | kw | (MM) | |
固定式液壓登車橋 | ||||||
WEL 0606001 | 6000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL 0606002 | 6000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
WEL 0606003 | 8000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL 0606004 | 8000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
WEL 0606005 | 10000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL 0606006 | 10000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
WEL 0606007 | 15000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL 0606008 | 15000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
WEL 0606009 | 20000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL 0606010 | 20000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
Copyright ? 蘇州市龍騰液壓升降機有限公司 備案號:蘇ICP備12048970號-1
技術(shù)支持:維聯(lián)網(wǎng)絡(luò)