蘇州市龍騰液壓升降機(jī)有限公司
電話(huà):0512-66700858
電話(huà):0512-66702326
手機(jī):13806138965 顧文良
15850238369 顧杰
13073383395 姚潔
13914008952 孫艷
E_mail:info@szlongteng.com
地址:蘇州市相城區(qū)望亭宅基工業(yè)區(qū)(312國(guó)道望亭收費(fèi)站旁)
鋁合金高空作業(yè)平臺(tái)
產(chǎn)品說(shuō)明:整機(jī)采用高強(qiáng)度鋁合金材料精制而成,推行及上下極為方便,能穿越一般門(mén)廳,可隨意進(jìn)出電梯,用于貼墻作業(yè)及公共場(chǎng)所作業(yè)。
型號(hào):GTWY
載重:125KG, 200KG
升降高度:根據(jù)實(shí)際需要可定制
平臺(tái)大?。焊鶕?jù)實(shí)際需要可定制
優(yōu)勢(shì):機(jī)體結(jié)構(gòu)小巧,整機(jī)重量極輕
耗電少,無(wú)污染,工作時(shí)不傷地面
此設(shè)備為非標(biāo)產(chǎn)品,請(qǐng)致電咨詢(xún)0512-66700858
產(chǎn)品參數(shù):
Row | Description type | Max Height | Work Height | Capacity | Platform | Voltage Power | Weight | Shape |
桅數(shù) | 型號(hào) | 最大高度 | 作業(yè)高度 | 負(fù)荷能力 | 平臺(tái)尺寸 | 電壓/功率 | 自重 | 外形尺寸 |
(M) | (M) | Kg | L長(zhǎng)*W寬(M) | V/Kw | Kg | (M) | ||
鋁合金高空作業(yè)平臺(tái) (電動(dòng)升降、人工推行) | ||||||||
單桅 | GTWY 4-100 | 4 | 5.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 250 | 1.15*0.85*1.65 |
單桅 | GTWY 6-100 | 6 | 7.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 280 | 1.3*0.85*1.65 |
單桅 | GTWY 8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 300 | 1.3*0.85*1.98 |
單桅 | GTWY 9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 320 | 1.35*0.85*1.98 |
單桅 | GTWY 10-100 | 10 | 11.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 350 | 1.35*0.85*2.4 |
雙桅 | GTWY 6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.1*0.6 | 220V/1.1 | 420 | 1.35*0.85*1.65 |
雙桅 | GTWY 8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.1*0.6 | 220V/1.1 | 550 | 1.35*0.85*1.98 |
雙桅 | GTWY 9-200S | 9 | 10.7 | 200 | 1.3*0.6 | 220V/1.1 | 600 | 1.55*0.9*1.98 |
雙桅 | GTWY 10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.3*0.6 | 220V/1.1 | 650 | 1.55*0.9*1.98 |
雙桅 | GTWY 12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.4*0.6 | 220V/1.1 | 700 | 1.65*0.95*1.98 |
雙桅 | GTWY 14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.4*0.6 | 220V/1.5 | 800 | 1.65*0.95*2.4 |
三桅 | GTWY 14-300S | 14 | 15.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1000 | 2*1.1*2.45 |
三桅 | GTWY 15-300S | 15 | 16.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1100 | 2*1.1*2.45 |
四桅 | GTWY 14-400S | 14 | 15.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1300 | 2*1.3*2.45 |
四桅 | GTWY 16-400S | 16 | 17.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1500 | 2.2*1.3*2.7 |
六桅 | GTWY 16-600S | 16 | 17.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1600 | 2.3*1.3*2.1 |
六桅 | GTWY 18-600S | 18 | 19.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1700 | 2.45*1.3*2.45 |
六桅 | GTWY 20-600S | 20 | 21.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1800 | 2.45*1.3*2.45 |
可非標(biāo)定制, |
Copyright ? 蘇州市龍騰液壓升降機(jī)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備12048970號(hào)-1
技術(shù)支持:維聯(lián)網(wǎng)絡(luò)