蘇州市龍騰液壓升降機(jī)有限公司
電話:0512-66700858
電話:0512-66702326
手機(jī):13806138965 顧文良
15850238369 顧杰
13073383395 姚潔
13914008952 孫艷
E_mail:info@szlongteng.com
地址:蘇州市相城區(qū)望亭宅基工業(yè)區(qū)(312國(guó)道望亭收費(fèi)站旁)
移動(dòng)式液壓登車橋
產(chǎn)品說(shuō)明:移動(dòng)式液壓登車橋是與叉車配合使用的貨物裝卸專用輔助設(shè)備,有了它,叉車能直接從地面駛?cè)肫囓噹麅?nèi)部進(jìn)行批量裝卸作業(yè)。
型號(hào):DCQ
載重:6T 8T 10T
升降高度:800mm
平臺(tái)總長(zhǎng):10500mm,11200mm
優(yōu)勢(shì):僅需單人操作
減少大量勞力
無(wú)需接動(dòng)力電源
此設(shè)備為常規(guī)產(chǎn)品,請(qǐng)致電咨詢0512-66700858
常規(guī)型:
帶支腿型:
產(chǎn)品參數(shù):
Description type | Capacity | leg | Platform | Wide | Lift Height | |||
型號(hào) | 負(fù)荷能力 | 支腿 | 舌板尺寸 | 平臺(tái)尺寸 | 斜坡尺寸 | 尾板尺寸 | 內(nèi)寬/外寬 | 高度 |
Kg | 配/不配 | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | |
移動(dòng)式液壓登車橋 | ||||||||
DCQY 6-0.8 | 6000 | 不配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2080 | 最低1000最高1800 |
DCQY 6-0.6 | 6000 | 配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2080 | 最低1200最高1700 |
DCQY 8-0.8 | 8000 | 不配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2100 | 最低1000最高1800 |
DCQY 8-0.6 | 8000 | 配 | 300 | 2200 | 7000 | 1000 | 2000 2100 | 最低1200最高1700 |
DCQY 10-0.8 | 10000 | 不配 | 300 | 2400 | 7500 | 1000 | 2000 2100 | 最低1000最高1800 |
DCQY 10-0.6 | 10000 | 配 | 300 | 2400 | 7500 | 1000 | 2000 2100 | 最低1200最高1700 |
DCQY 15-0.8 | 15000 | 不配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2120 | 最低1000最高1800 |
DCQY 15-0.6 | 15000 | 配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2120 | 最低1200最高1700 |
DCQY 20-0.8 | 20000 | 不配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2160 | 最低1000最高1800 |
DCQY 20-0.6 | 20000 | 配 | 300 | 3000 | 8000 | 1000 | 2000 2160 | 最低1200最高1700 |
Copyright ? 蘇州市龍騰液壓升降機(jī)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備12048970號(hào)-1
技術(shù)支持:維聯(lián)網(wǎng)絡(luò)